- Харчова добавка
- Базовий продукт
- Не містить глютену
MediPro Vegan призначений для тих, хто щодня хоче приймати протеїнову харчову добавку з мультивітамінами/мінералами. Добавка відновлює концентрацію амінокислот після тренування, безпечна для дітей та людей похилого віку.
Змішати 2 мірні ложки порошку з 300 мл води, соку або іншого напою 1 раз на день.
Інші інгредієнти: органічний тростинний цукор, олія, какао-порошок, ароматизатори, тригліцериди, екстракт стевії (ребаудіозиду 95%), ксантанова камедь. Немає інших інгредієнтів, крім перелічених.
Попередження: Зберігайте у недоступному для дітей місці. Зберігайте щільно закритим у прохолодному сухому місці. Продукт протипоказаний людям чутливим до будь-якого з його компонентів.
| Склад: |
| Порція: 2 мірні ложки (47 г) |
| Порцій в упаковці: 30 |
| В одній порції | % від добової потреби |
| Калорії | 170 | |
| Калорії від жирів | 45 | |
| Калорії із насичених жирів | 10 | |
| Усього жирів | 5 г | 8% * |
| Насичений жир | 1 г | 5% * |
| Усього вуглеводів | 14 г | 5% * |
| Харчові волокна | 6 г | 24% * |
| Розчинні волокна | 5 г | ** |
| Нерозчинні волокна | 1 г | ** |
| Цукор | 4 г | ** |
| Білок | 22 г | 45% * |
| Вітамін А (пальмітат) | 2500 МО | 50% |
| Вітамін С (аскорбат натрію) | 30 мг | 50% |
| Вітамін D (вітамін D2) | 600 МО | 150% |
| Вітамін Е (токоферол) | 15 МЕ | 50% |
| Тіамін (тіамін, HCI) | 750 мкг | 50% |
| Рибофлавін (як рибофлавін-5'-фосфату натрію) | 850 мкг | 50% |
| Нікотинова кислота (Niacinamide) | 10 мг | 50% |
| Вітамін В6 (піридоксаль-5'якості-фосфат) | 1 мг | 50% |
| Фолієва кислота (L-5-метилтетрагідрофолату від L-5-метилтетрагідрофолієва кислота, сіль глюкозаміну) | 200 мкг | 50% |
| Вітамін В12 (Methylcobalamin) | 9 мкг | 150% |
| Біотин | 150 мкг | 50% |
| Пантотенова кислота (кальція пантотенат) | 5 мг | 50% |
| Кальцій (кальцій малат) | 25 мг | 2% |
| Йод (йодид калію) | 75 мкг | 50% |
| Магній (магній малат) | 25 мг | 6% |
| Цинк (цинк бісгліцинат хелат) | 7.5 мг | 50% |
| Селен (селенометіонін) | 35 мкг | 50% |
| Мідь (мідь бісгліцинат хелат) | 1 мг | 50% |
| Марганець (марганцю, бісгліцинат хелат) | 1 мг | 50% |
| Хром (хрому нікотинат гліцинат хелат) | 60 мкг | 50% |
| Молібден (молібден гліцинат хелат) | 37,5 мкг | 50% |
| Натрій (цитрат натрію та хлорид натрію) | 220 мг | 9% |
| Калій (цитрат калію) | 110 мг | 3% |
| Запатентована суміш (білок) | 25,5 г | |
| Гороховий протеїн | | ** |
| Білок картоплі | | ** |
| Хлорелла білка | | ** |
| Запатентована суміш (волокон) | 4,6 г | |
| Інулін (цикорій) | | ** |
| Бамбукове волокно | | ** |
| Горохові волокна | | ** |
| Льон порошок насіння | | ** |
| Яблучні волокна | | ** |
| Запатентована суміш (фрукти) | 220 мг | |
| Малина (ягоди) | | ** |
| Абрикос | | ** |
| Манго | | ** |
| Ананас | | ** |
| Запатентована суміш (овочі) | 100 мг | |
| Морква | | ** |
| Брокколі | | ** |
| Капуста | | ** |
| Буряк | | ** |
| Шпинат | | ** |
| Запатентована суміш (травні ферменти) | 100 мг | ** |
| Запатентована суміш (пробіотики) | 5 мг | |
| Ацидофілін (Lactobacillus) | | ** |
| Біфідобактерії (Bifidobacterium Lactis) | | ** |
* Добова потреба розрахована на дієту у 2000 калорій. ** Добову потребу не визначено. |