склад |
Розмір порції: 1 таблетка |
Кількість порцій: 90 |
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
Вітамін А (бета-каротин) | 5 000 МО | 100% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 200 мг | 333% |
Вітамін Д (холекальциферол D-3) | 1000 МО | 250% |
Вітамін Е (токоферилсукцинат d-альфа) | 50 МО | 167% |
Вітамін K (менахінон-7 від Натто) (К-2) | 10 мкг | 13% |
Тіамін (HCl, кокарбоксилаза) (B-1)
| 10 мг | 666% |
Рибофлавін (рибофлавін-5-фосфат) (B-2) | 10 мг | 588% |
Ніацин (ніацинамід) (B-3) | 30 мг | 150% |
Вітамін B-6 (піридоксин HCl, піридоксаль-5-фосфату) | 10 мг | 500% |
Фолат (фолієва кислота) | 400 мкг | 100% |
Вітамін B12 (метилкобаламін, ціанокобаламін) | 250 мкг | 4166% |
Біотин | 100 мкг | 33% |
Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 100% |
Кальцій (карбонат) | 100 мг | 10% |
Залізо (стеарилфумарат заліза) | 9 мг | 50% |
Йод (з органічних водоростей) | 75 мкг | 50% |
Магній (оксид) | 50 мг | 13% |
Цинк (цитрат) | 20 мг | 133% |
Селен (селенометіонін) | 100 мкг | 143% |
Мідь (амінокислотний хелат) | 1 мг | 50% |
Марганець (амінокислотний хелат) | 1 мг | 50% |
Хром (аргінат) | 100 мкг | 83% |
Калій (цитрат) | 25 мг | <1% |
Холін бітартрат | 25 мг | * |
Інозитол | 25 мг | * |
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (містить біофлавоноїди апельсина, лимона та грейпфрута) | 50 мг | * |
Гесперідін | 1 мг | * |
Суміш: Екстракт виноградного насіння, ГАМК (гамма-аміно-олійна кислота), концентрат фосфатидилсерину | 75 мг | * |
Екоганічні трави та суперпродукти Органічна спіруліна, органічний елеутеро, органічний імбир, органічний пшеничний трав'яний сік, хлорофілін | 50 мг | * |
Екоганічні овочі та зелень Органічний шпинат, органічна капуста, органічний буряк, органічний помідор, органічний селера, органічна петрушка, органічний червоний перець, органічний зелений перець, органічний часник, органічна пшенична мука та органічна трава ячменю 50 мг* | | |
Екоганічні суперфрукти та ягоди Органічний яблуко, органічний апельсин, органічний вовчак, органічний чорнослив, органічний годжі, органічний ананас, органічний ноні, органічний лимон, органічна малина та органічна лохина | 50 мг | * |
Екоганічні сирі гриби (міцелій) Органічні кордицепс, органічний майтаке, органічний агар та органічний рейші | 50 мг | * |
Травні ферменти Амілаза, глюкоамілаза, протеаза, альфа-галактозидаза, целюлаза, бромелайн, папаїн, лактаза, ліпаза, пектиназа, інвертазою | 50 мг | * |
Суміш біоперину: Екстракт чорного перцю, екстракт кориці, екстракт розмарину, екстракт куркуми, екстракт кайєнни) | 10 мг | * |
* Добова потреба не визначена. |
** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій. |