Харчова цінність |
Розмір порції: 1 таблетка |
| Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 750 мкг | 83% |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти, екстракту амли та ягід ацероли) | 100 мг | 111% |
Вітамін D (D3) (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилової кислоти) | 33,5 мг | 223% |
Вітамін K (у вигляді фітонадіону (K1)) | 81 мкг | 68% |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіамін гідрохлориду, тіаміну кокарбоксилази хлориду) | 5 мг | 417% |
Рибофлавін (вітамін B2) (у вигляді рибофлавіну, рибофлавіну 5'-фосфату) | 5 мг | 385% |
Ніацин (у вигляді гексанікотинату інозитолу) | 20 мг | 125% |
Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду, піридоксаль-5'-фосфату) | 5 мг | 294% |
Фолат (у вигляді солі кальцію (6S)-5-метилтетрагідрофолату, солі глюкозаміну) | 200 мкг харчового фолатного еквівалента (120 мкг фолієвої кислоти) | 50% |
Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіну, метилкобаламіну) | 100 мкг | 4167% |
Біотин (у вигляді d-біотину) | 300 мкг | 1000% |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію, пантетину) | 26 мг | 520% |
Кальцій (у вигляді кальцій гідроксіапатиту, аскорбату кальцію, кальцію d-пантотенату, кальцію фруктоборату)† | 107 мг | 8% |
Фосфор (у вигляді гідроксиапатиту кальцій)† | 50 мг | 4% |
Магній (у вигляді оксиду магнію, цитрату)† | 50 мг | 12% |
Цинк (у вигляді цитрату цинку)† | 5 мг | 45% |
Селен (у вигляді селенату натрію)† | 70 мкг | 127% |
Мідь (у вигляді хелату амінокислоти міді [на основі рисового борошна])† | 0,25 мг | 28% |
Марганець (у вигляді амінокислоти хелату марганцю [на основі рисового борошна])† | 2 мг | 87% |
Хром (у вигляді полінікотинату хрому)† | 50 мкг | 143% |
Молібден (у вигляді амінокислоти хелату молібдену [на основі рисового білка])† | 25 мкг | 56% |
Калій (у вигляді цитрату калію)† | 10 мг | <1% |
Холін (з бітартрату холіну) | 12 мг | 2% |
Суміш для чоловічого здоров'я: сірчана (ягода) фруктоборат кальцію (FruiteX-B®) (забезпечує 1 мг бору) екстракт імбиру (корінь) екстракт африканської сливи 70:1 (кора) (3% фітостеринів) екстракт насіння гарбуза органічне алое віра (ACTIValoe ®) (100% внутрішнє філе листа) | 216 мг | * |
Ферментована суміш цілісних органічних продуктів: Цілісні органічні овочі (листя органічної кучерявої капусти, насіння паростків дайкону, насіння паростків броколі, листя органічної листової капусти, листя органічного шпинату, корінь органічного буряка, стебло та квітки органічної броколі, насіння органічного гороху) Цілісні органічні фрукти (органічний журавлини, органічний гарбуз, органічний асаї, органічна лохина, органічна полуниця, органічний гранат, органічний банан, органічне манго) Цілісні органічні бобові та злаки (органічна квасоля промениста, органічна сочевиця, паростки органічного кіноа, паростки органічного проса) Органічні суперпродукти (корінь органічного імбиру, квітки органічної хлорели, квітки органічної спіруліни). |
Лікопін (з томатної м'якоті) (екстракт) Суміш ферментів надає: |
Протеаза (з аспергілу [Aspergillus oryzae]) | | |
Амілаза (з аспергіла [Aspergillus oryzae]) | | |
Ліпаза (з різопусу [Rhizopus oryzae]) | | |
Целюлаза (з триходерми (Trichoderma reesei)) | | |
Лактаза (з аспергіла [Aspergillus oryzae]) | | |
Суміш пробіотиків: |
Лактобактерії рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | | |
Ацидофільні лактобактерії (L. acidophilus) | | |
Біфідобактерії лактіс (Bifidobacterium lactis) | | |
Біфідобактерії лонгум (Bifidobacterium longum) | | |
Бетаїн (з гідрохлориду бетаїну) | 76 мг | * |
Кон'югований PS-DHA Sharp-PS® GOLD (комплекс фосфатидилсерин-докозагексаєнова кислота) (з лецитину сої, рибних екстрактів, путасу, оселедця) (стандартизований при 45% PS, що дорівнює 25 мг, і 8% DHA як % PS - загальна кількість жирних кислот) | 56 мг | * |
Інозитол (у вигляді інозитолу, гексанікотинату інозитолу) | 54 мг | |
Цитрусові біофлавоноїди (цедра), що забезпечують 5,4 мг. гесперидину з лимона, апельсина, грейпфрута) ((шкірка)) | 25 мг | * |
* Добову норму не визначено. † Компанія Country Life завжди вказує вагу мікроелементів у складі елементів. |