- Комплекс вітамінів та мікроелементів
- Сертифікат Certified Gluten Free
- Одна таблетка на день
- До складу входить кофермент вітамінів групи B
- Містить антиоксиданти та мікроелементи
- Харчова добавка
- Chromax
- Кошерний продукт
Гарантія професійної сумлінності
- Справжність
- Чистота
- Свіжість
- Постійність
- Надійність
Жувальні мультивітаміни для дорослих Country Life містять кофермент вітамінів групи B для підтримки енергетичного обміну, а також ефективні антиоксиданти, такі як вітаміни C та E, селен та бета-каротин. Щоденна порція у розмірі однієї м'якої жувальної таблетки дозволить вам отримати всі ці корисні інгредієнти у зручній формі!
ТАК | Відсутність глютену підтверджено сертифікатом GFCO.org | НІ | Пшениці та молока |
ТАК | Вегетаріанський продукт сертифікований AVA | НІ | Консервантів |
ТАК | Упаковка придатна для вторинної переробки | НІ | Штучних барвників та ароматизаторів |
ТАК | У виробництві використовується енергія вітру | НІ | Штучних підсолоджувачів |
ТАК | Кошерний продукт | | |
Цей продукт був виготовлений на підприємстві, що має реєстрацію належної виробничої практики (GMP).
Рекомендації щодо застосування
Дорослим розжовувати одну таблетку на день. Перед початком прийому добавок та медичних препаратів необхідно проконсультуватися з лікарем.
складові
Фруктоза, сорбітол, стеаринова кислота, натуральний ароматизатор "Апельсин", натуральний ароматизатор "Ананас", натуральний порошок ананасового соку, діоксид кремнію, магнію стеарат, натуральний ароматизатор "Лимон", лимонна кислота.
Попередження
Перед початком застосування цього продукту під час вагітності або годування груддю, прийому препаратів або плануванні хірургічної операції слід проконсультуватися з лікарем. У разі виникнення будь-яких несприятливих реакцій слід припинити прийом і звернутися до лікаря.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, – основна причина отруєнь зі смертельними наслідками серед дітей віком до шести років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутись до токсикологічного центру.
Не слід приймати продукт, якщо захисна плівка пошкоджена.
Зберігати при температурі 15–30 °C (59–86 °F). Зберігати у недоступному для дітей місці.
Харчова цінність |
Розмір порції: 1 жувальна таблетка |
| Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Калорії | 10 | |
Усього вуглеводів | 3 г | 1%* |
Усього цукру | 3 г | ** |
Містить 3 г доданого цукру | | 6% * |
Вітамін A (50% у вигляді ретинілпальмітату та 50% у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг (10 000 МО) | 333% |
Вітамін C (у вигляді аскорбату кальцію, аскорбату натрію, аскорбінової кислоти, екстракту ягід ацероли 4:1) | 200 мг | 222% |
Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 1,25 мкг (50 МО) | 6% |
Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилової кислоти) | 134,2 мг (200 МО) | 893% |
Тіамін (вітамін B1 у вигляді тіаміну мононітрату) | 10 мг | 833% |
Рибофлавін (вітамін B2) (у вигляді рибофлавіну, рибофлавіну 5'-фосфату) | 10 мг | 769% |
Ніацин (у вигляді нікотиноміду) | 10 мг | 63% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду, піридоксаль-5'-фосфату, піридоксину альфа-кетоглутарату) | 10 мг | 588% |
Фолат | 333 мкг фолієвого еквівалента (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 50 мкг | 2083% |
Біотин (у вигляді d-біотину) | 100 мкг | 333% |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 10 мг | 200% |
Кальцій (у вигляді цитрату кальцію, аскорбату кальцію, d-пантотенату кальцію)† | 50 мг | 4% |
Залізо (у вигляді фумарату заліза)† | 5 мг | 28% |
Магній (у вигляді оксиду магнію)† | 50 мг | 12% |
Цинк (у вигляді цитрату цинку)† | 5 мг | 45% |
Селен (у вигляді селену хелату з рису [на основі рисового білка])† | 25 мкг | 45% |
Мідь (у вигляді оксиду міді)† | 0,5 мг | 56% |
Марганець (у вигляді цитрату марганцю)† | 2 мг | 87% |
Хром (у вигляді піколінату хрому)† | 50 мкг | 143% |
Натрій (у вигляді аскорбату натрію) | 10 мг | <1% |
Калій (у вигляді цитрату калію)† | 50 мг | <2% |
Холін (з бітартрату холіну) | 8 мг | <2% |
Інозитол | 10 мг | ** |
Екстракт гінкго білоба (лист) (22% флавоноглікозидів, еквівалентно 1,1 мг) | 5 мг | ** |
Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 3 мг | ** |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. † Компанія Country Life завжди вказує вагу мікроелементів у складі інгредієнтів. |