Відомості про добавку |
Розмір порції: 1 таблетка |
| склад порції | % від добової норми |
Вітамін A (у формі бета-каротину, природних змішаних каротиноїдів) | 2500 МО | 50% |
Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти, екстракту амли, екстракту плодів барбадоської вишні) | 100 мг | 167% |
Вітамін D (D3) (у формі холекальциферолу) | 800 МО | 200% |
Вітамін E (у формі сукцинату d-альфа-токоферолу) | 50 МО | 167% |
Вітамін K (у формі фітонадіону [K1], менахінону [K2]) | 81 мкг | 101% |
Тіамін (вітамін B1) у формі гідрохлориду тіаміну, хлорид кокарбоксилази тіаміну) | 5 мг | 333% |
Рибофлавін (вітамін B2) (у формі рибофлавіну, рибофлавін 5-фосфату) | 5 мг | 294% |
Ніацин (у формі гексанікотинату інозитолу) | 20 мг | 100% |
Вітамін B6 (у формі гідрохлориду піридоксину, піридоксалю-5'-фосфату) | 5 мг | 250% |
Фолієва кислота | 400 мкг | 100% |
Вітамін B12 (у формі ціанкобаламіну, метилкобаламіну) | 500 мкг | 8333% |
Біотин (у формі d-біотину) | 300 мкг | 100% |
Пантотенова кислота (у формі D-пантотенату кальцію, пантетину) | 26 мг | 260% |
Кальцій (у формі гідроксіапатиту кальцію, аскорбату кальцію, D-пантотенату кальцію, фруктоборату кальцію)† | 220 мг | 22% |
Фосфор (у формі гідроксіапатиту кальцію)† | 102 мг | 10% |
Магній (у формі оксиду та цитрату магнію)† | 100 мг | 25% |
Цинк (у формі монометіоніну)† | 5 мг | 33% |
Селен (у формі селеніту натрію)† | 70 мкг | 100% |
Мідь (у формі амінокислотного хелату міді [на основі рисового борошна])† | 0,25 мг | 13% |
Марганець (у формі амінокислотного хелату марганцю [на основі рисового борошна])† | 2 мг | 100% |
Хром (у формі піколінату хрому)† | 50 мкг | 42% |
Молібден (у формі амінокислотного хелату молібдену) [на основі рисового борошна])† | 25 мкг | 33% |
Калій (у формі цитрату калію)† | 10 мг | <1% |
Патентована суміш для підтримки жіночого здоров'я: суміш «Журавлина плюс»: органічна журавлина, фруктова суміш Vitaberry Plus [екстракт з кісточок винограду, дика лохина, дика чорниця, журавлина, вишня, чорнослив, зернятка малини, полуниця, ресвератрол (з кореня Polyonum cuspidatum), кверцетин (з квітів Sophora japonica linn) концентр кислота (зі шкірки Punica granatum) фруктоборат кальцію (FruitX B) містить 2 мг бору) Екстракт кореня імбиру 10:1 | 200 мг | * |
Ферментована органічна цільнохарчова суміш: органічні цілісні овочі (органічна кучерява капуста, органічний гарбуз, паростки органічної червоної редиски, паростки органічної брокколі, паростки органічного дайкону, органічна листова капуста, органічний шпинат, органічний буряк, органічний брокколі, органічний горох) органічні цілі плоди (органічні журавлини, органічні ягоди асаї, органічна лохина, органічна ожина, органічна малина, органічна полуниця, органічна вишня, органічний гранат, органічний банан, органічний манго) органічні цілі боби та зерна (органічна квасоля адзуки, органічна червона сочевиця, порошок паростків органічного насіння квиноа, паростки органічного пшона) органічні супер продукти (органічна цитрусолистна морінда, органічний імбир, органічна хлорела, органічна спіруліна) органічне алое (ACTIValoe) (100% внутрішня частина листя) |
Суміш ферментів містить: |
протеазу (з Aspergillus oryzae) | 154 HU | * |
Амілаза (з Aspergillus oryzae) | 53 DU | * |
Ліпаза (з Rhizopus oryzae) | 1,5 LU | * |
Целюлаза (з Trichoderma longibrachatum) | 0,62 CU | * |
Лактаза (з Aspergillus oryzae) | 23,45 Lac.U. | * |
Патентована суміш пробіотиків: |
Lactobacillus rhamnosus | 420 000 | ** |
Lactobacillus acidophilus | 360 000 | ** |
Bifidobacterium lactis | 300 000 | ** |
Bifidobacterium longum | 120 000 | ** |
Інозитол (у формі гексанікотинату інозитолу) | 54 мг | * |
Sharp-PS GOLD Кон'юговані ФС-ДГК (комплекс фосфатидилсерину та докозагексанової кислоти) (з соєвого лецитину, екстракту з риби – путасу, оселедець) (стандартизований до 45 % ФС, що відповідає 25 мг та 8 % ДГК у вигляді % ФС – загальна кількість жирних кислот) | 55 мг | * |
Бетаїн (у формі бетаїну гідрохлориду) | 38 мг | * |
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (з плодів лимона, апельсина та грейпфрута) | 25 мг | * |
Холін (з 30 мг бітартрату холіну) | 12 мг | * |
* Добову норму не встановлено. ** Кількість життєздатних клітин під час виробництва. †Country Life завжди вказує мінерали у вигляді хімічних елементів. HU - одиниці гемоглобіну CU – одиниці целюлази DU - одиниці декстринізації Lac.U. -одиниці лактази LU - одиниці ліпази |