Харчова цінність |
Розмір порції: 3 таблетки |
|
| Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Калорії | 10 | |
Усього вуглеводів | 2 г | 1%† |
Вітамін А (у вигляді 67% [1809 мкг] бета-каротину та 33% [891 мкг] ретинілацетату) | 2700 мкг | 300% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1000 мг | 1111% |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 50 мкг | 250% |
Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферил сукцинату) | 100 мг | 667% |
Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 мкг | 100% |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 20 мг | 1667% |
Рибофлавін | 20 мг | 1538% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 100 мг | 625% |
Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду/піридоксаль 5-фосфату) | 43 мг | 2529% |
Фолат (418 мкг (6S)-5-метилтетрагідрофолат глюкозамінової солі Quatrefolic®) | 400 мкг харчового фолатного еквівалента | 100% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 80 мкг | 3333% |
Біотин | 33 мкг | 110% |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 63 мг | 1260% |
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 30 мг | 5% |
Кальцій (у вигляді цитрату кальцію, карбонату та d-пантотенату кальцію) | 325 мг | 25% |
Залізо (у вигляді хелатного бісгліцинату заліза) | 18 мг | 100% |
Йод (у вигляді йодиду калію та з бурих водоростей) | 150 мкг | 100% |
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 130 мг | 31% |
Цинк (у вигляді цинку глюконату) | 11 мг | 100% |
Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 158 мкг | 287% |
Мідь (у вигляді хелатного бісгліцинату міді) | 0,9 мг | 100% |
Марганець (у вигляді хелатного бісгліцинату марганцю) | 5,8 мг | 252% |
Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мг | 100% |
Натрій | 10 мг | <1% |
Калій (у вигляді цитрату калію) | 50 мг | 1% |
Суміш із амінокислотами Daily Greens™ спіруліна, бурі водорості, люцерна (листя, стебла, квітки), ячмінь (ростки), кнікус благословенний (стебла, листя, квітки), синьо-зелені водорості (Aphanizomenon flos-aquae), хлорела (микроводорослі), коріандр (листя) кульбаба (надземні частини), меліса лікарська (листя), лемонграс (Cymbopogon citratus), кропива (Urtica) (листя), подорожник (листя), пшениця (ростки) | 400 мг | ** |
Порошкові суміші Orchard Fruits™ та Garden Veggies™ лохина, апельсин, морква, гранат, слива, полуниця, яблуко, буряк, вишня, груша, томат, цвітна капуста, малина, асаї, спаржа, банан, броколі, брюссельська капуста, качанна капуста, журавлина, огірок, виноград, горох, , гарбуз, шпинат | 200 мг | ** |
Суміш для підтримки серця: ягоди глоду, екстракт кореня рейнутрії японської, стандартизований до 50% ресвератролу (5 мг), коензим Q10 (убіхінон) | 100 мг | ** |
Суміш травних ферментів: концентрована суміш ферментів (протеаза I, протеаза II, амілаза, лактаза, пептидаза, целюлаза, інвертаза, альфа-галактозидаза, ліпаза), бетаїн гідрохлорид, бромелаїн, папаїн | 100 мг | ** |
Захисна суміш з біомаси грибного міцелію і спір: органічний рейші (Ganoderma lucidum), органічний шиїтаке (Lentinula edodes), органічна глива (Pleurotus ostreatus), органічний опінок зимовий (Flammulina velutipes), органічний гриб-баран (Grifola) (Hericium erinaceus), органічний трутовик (Fomitopsis officinalis), органічний чай (Inonotus obliquus), органічний агарик бразильський (Agaricus brasiliensis/blazei), органічний трутовик різнокольоровий (Trametes versicolor), органічний трутовик umbellata) | 100 мг | ** |
Суміш омега-3,6,9 жирних кислот із насіння: порошок із насіння льону, порошок із насіння соняшника | 100 мг | |
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (з апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарину), з вмістом гесперидину, нарингіну, нарірутину, ериоцитрину, флавонолів та флавонів | 60 мг | ** |
Женьшень (корінь) | 50 мг | ** |
Інозитол | 50 мг | ** |
Екстракт рутину (із софори японської) (бутони) | 25 мг | ** |
Лютеїн (з чорнобривців дрібноцвітих) | 500 мкг | ** |
†Відсоток від добової норми ґрунтується на дієті в 2000 калорій. ** Добову норму не визначено. |