Кількість
|
Вартість
|
||
|
Харчова цінність | |||
Розмір порції: 3 таблетки | |||
Порцій в упаковці: 32 | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми для дорослих | % від добової норми для вагітних жінок | |
Вітамін A (100% у вигляді бета-каротину з ферментованого середовища) | 1300 мкг | 144% | 100% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти з ферментованого середовища) | 75 мг | 83% | 63% |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з ферментованого середовища) | 25 мкг (1000 МО) | 125% | 167% |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату з ферментованого середовища) | 20,9 мг | 139% | 110% |
Вітамін К (у вигляді філохінону [K1] з ферментованого середовища та у вигляді менахінону-7 [K2] з натто) | 90 мкг | 73% | 98% |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду з ферментованого середовища) | 1,4 мг | 117% | 100% |
Рибофлавін (з ферментованого середовища) | 1,6 мг | 123% | 100% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду з ферментованого середовища) | 18 мг | 113% | 100% |
Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду з ферментованого середовища) | 5 мг | 294% | 250% |
Фолат (у вигляді метилфолату та 105 мкг фолієвої кислоти з ферментованого середовища) | 600 мкг фолатного еквівалента | 150% | 100% |
Вітамін В12 (у вигляді ціанокобаламіну з ферментованого середовища) | 3 мкг | 125% | 107% |
Біотин (з ферментованого середовища) | 35 мкг | 117% | 100% |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію з ферментованого середовища) | 7 мг | 140% | 100% |
Кальцій (з водорості літотамнії [Lithothamnion calcareum та Lithothamnion corallioides]) | 75 мг | 6% | 6% |
Залізо (у вигляді фумарату заліза із ферментованого середовища) | 27 мг | 150% | 100% |
Йод (у вигляді йодиду калію з ферментованого середовища) | 150 мкг | 100% | 52% |
Магній (у вигляді оксиду магнію з ферментованого середовища та з водорості літотамнії [Lithothamnion calcareum та Lithothamnion corallioides]) | 15 мг | 4% | 4% |
Цинк (у вигляді оксиду цинку з ферментованого середовища) | 6,5 мг | 59% | 50% |
Селен (у вигляді діоксиду селену з ферментованого середовища) | 70 мкг | 127% | 100% |
Мідь (у вигляді безводного сульфату міді із ферментованого середовища) | 0,65 мг | 72% | 50% |
Марганець (у вигляді хлориду марганцю з ферментованого середовища) | 2,6 мг | 113% | 100% |
Хром (у вигляді хлориду хрому з ферментованого середовища) | 45 мкг | 129% | 100% |
Молібден (у вигляді молібдату натрію з ферментованого середовища) | 20 мкг | 44% | 40% |
Трав'яна суміш Prenatal (з ферментованого середовища) Органічний коричневий рис, органічний овес, органічний чорнослив (плоди), органічна чорниця (плоди), органічна ожина (плоди), органічні родзинки (плоди), органічна малина (плоди), органічна кульбаба (листя), органічна шипшина (плоди), органічна лаванда (квітки), органічна лимонна м'ята (листя), органічна перцева м'ята (листя), органічна гвоздика (нирки) | 225 мг | * | * |
Суміш для підтримки здоров'я грудей Органічна броколі (ростки), органічна цвітна капуста (ростки), органічна кучерява капуста (ростки), органічна редис дайкон (ростки), органічна качанна капуста (ростки), органічна гірчиця (ростки) | 100 мг | * | * |
Імбир (кореневище) 50 мг водного екстракту та 12 мг органічного надкритичного екстракту | 62 мг | * | * |
Органічна куркума (кореневище) із ферментованого середовища | 38,2 мг | * | * |
* Добову норму не визначено |